O equipamento de Raios X odontológico portátil da Dabi garante radiografias mais nítidas e de qualidade.
Este equipamento destina-se a radiografia intraoral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. É uma unidade de Raios X para uso odontológico, com tensão nominal de 60kVp, corrente no tubo de 2,5 mA e ponto focal de 0.7×0.7mm.
Com o Raios X odontológico portátil a radiação de fuga do equipamento é minimizada por um colimador de material radiopaco, evitando exposição desnecessária do usuário e direcionando a radiação para o alvo do exame.
Anvisa: 10101130092
Informações técnicas | |
Ângulo de Alvo | 16° |
Corrente da Ampola | 2,5 mA |
Curva de Aquecimento e Resfriamento | Vide gráfico características de resfriamento do cabeçote |
Distância foco-pele | 200 mm |
Distância foco-receptor | 220 mm |
Eixo de Referência | No centro do cone de posicionamento |
Energia Máxima Acumulada em 1h | 150 mAs. |
Faixa Selecionável de Tempo de Irradiação | 0,01 a 1 segundo (Com passos de 0,01s) |
Fator de Trabalho | 1 : 60 |
Filtração Permanente | Vidro: > 1,0 mm Al eq. @ 60kVp Plástico: > 0,05 mm Al eq. @ 60kVp Filtro de alumínio: > 1,0 mm Al @ 60kVp |
Filtração Total | > 2,05 mm Al eq. @ 60kVp |
Modelo | LBP6S1PAXR |
Natureza da Radiação | Ondulatório |
Peso | 2.4 kg |
Ponto Focal | 0,7 x 0,7 mm |
Potência na Saída Máxima | 150 W (60kV x 2,5mA) |
Radiação de Fuga | < 0,2 mGy/h @ 60kV, 2.5 mA |
Temperatura de operação | Carregado: 0° a 40°C Descarregado: -20°a 75°C |
Tensão da Ampola | 60kV |
Tensão de Carregamento | 24 V |
Tensão de Corte | 16,5 V |
Tensão Máxima de Operação (Intensidade) | 60 kVp |
Tensão Nominal | 21,6V – 2.50Ah |
Tipo | Li-ion recarregável |
Tipo de gerador | Gerador de Alta Frequência de potência constante |
Tipo de Radiação | Raio-X |
Avaliações
Não há avaliações ainda.